Détails du produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine (continentale)
Nom de marque: AFK
Certification: CE
Numéro de modèle: R57L
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 - 9 ensembles
Prix: négociable
Détails d'emballage: emballage d'exportation
Capacité d'approvisionnement: 10000 ensembles/ensembles par semaine
Pression d'entrée maximale: |
2,5 MPa |
Connexion d'entrée: |
1/4" NPT (F) |
Connexion de sortie: |
1/4" NPT (F) |
Matériel: |
Laiton |
manomètre: |
2 " |
Port: |
Shenzhen |
Pression d'entrée maximale: |
2,5 MPa |
Connexion d'entrée: |
1/4" NPT (F) |
Connexion de sortie: |
1/4" NPT (F) |
Matériel: |
Laiton |
manomètre: |
2 " |
Port: |
Shenzhen |
|
Caractéristique mise en évidence
|
|
|
1
|
Régulateur de pression à étage unique
|
|
2
|
2 " le diaphragme
|
|
3
|
" à 2 " manomètre |
|
4
|
Pression maximale à l'entrée: 2,5 Mpa
|
|
5
|
Poids: 1,0 kg
|
|
Matériau des composants principaux
|
|
|
Corps
|
D'autres produits
|
|
Capot
|
D'autres produits
|
|
Le diaphragme
|
Neoprène
|
|
Filtreur
|
D'autres produits
|
|
Moyenne
|
L'oxygène, l'acétylène, le gaz naturel, le propane, l'argon, l'azote, l'air, l'hélium
|
Sélection du produit
| Modèle | Gaz d'application | Max.Pression à l'entrée ((MPa) | Pression de sortie (MPa) | Étendue de l'entrée ((Mpa) | Étendue de sortie ((Mpa) | Fil d'entrée | Fil de sortie |
| R57LX-15 | O2 | 2.5 | 0- Je ne sais pas.85 | N/A | 1.6 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| R57LX-15-N | 2.5 | 0- Je ne sais pas.85 | N/A | 1.6 | M16-1.5RH ((M) | M16-1.5RH ((M) | |
| R57LX-17-N | 2.5 | 0- Je ne sais pas.7 | N/A | 2.5 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | |
| R57LY-15 | acétylène | 2.5 | 0- Je ne sais pas.1 | N/A | 0.25 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| R57LY-15-N | 2.5 | 0- Je ne sais pas.1 | N/A | 0.25 | M16-1.5RH ((M) | M16-1.5RH ((M) | |
| R57LF-80 | Propane, gaz naturel | 2.5 | 0.02 à 0.56 | N/A | 1 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| R57LF-80-N | 2.5 | 0.02 à 0.56 | N/A | 1 | M16-1.5RH ((M) | M16-1.5RH ((M) | |
| R57LIN-15 | Argon, hélium, azote | 2.5 | 0- Je ne sais pas.85 | N/A | 1.6 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| R57LIN-17 | 2.5 | 0- Je ne sais pas.7 | N/A | 2.5 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | |
| R57LQ-15 | L'air | 2.5 | 0- Je ne sais pas.85 | N/A | 1.6 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| R57-LQ-17 | 2.5 | 0- Je ne sais pas.7 | N/A | 2.5 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | |
| R57LH-08 | H2 | 2.5 | 0.02 à 0.85 | N/A | 1 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| R57-LH-15 | 2.5 | 0- Je ne sais pas.85 | N/A | 1.6 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | |
| R57-LH-17 | 2.5 | 0- Je ne sais pas.7 | N/A | 2.5 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | |
| R57-LC-15 Les produits à base de plantes | Le CO2 | 2.5 | 0- Je ne sais pas.85 | N/A | 1.6 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| R57-LC-17 Pour les appareils électroniques | 2.5 | 0- Je ne sais pas.7 | N/A | 2.5 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
Questions fréquentes
Q. Vous êtes fabricant?
R. Oui, nous sommes fabricants.
Je suis Q.Quel est le délai?
A3-5 jours. 7-10 jours pour 100 pièces
Q. Vous avez des certificats?
A. Nous avons le certificat CE.
Quels matériaux avez-vous?
A. L'alliage d'aluminium et le laiton chromé sont disponibles. L'image montrée est en laiton chromé. Si vous avez besoin d'un autre matériau, veuillez nous contacter.
Q. Quelle est la pression maximale à l'entrée?
A.3000psi (environ 206 bar)
Q. Comment confirmer la connexion d'entrée pour le cylindrateur?
A. S'il vous plaît vérifier le type de cylindre et confirmer. Normalement, il est CGA5/8 mâle pour le cylindre chinois.
Il est également possible d'obtenir des informations supplémentaires sur les coûts de production.
Q. Combien de types de cylindres de raccordement?
A. vers le bas et vers le côté.
Q. Quelle est la garantie du produit?
A: Je suis désolé.La garantie gratuite est d'un an à compter du jour de mise en service qualifiée. S'il y a un défaut pour nos produits dans la période de garantie gratuite, nous le réparerons et changerons l'assemblage de défaut gratuitement.