Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: AFK
Certification: CE
Numéro de modèle: 2W-32B
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1~10
Prix: négociable
Détails d'emballage: Emballage d'Expotrt
Délai de livraison: 1week
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 3000pc
Matériel: |
Acier inoxydable |
Taille gauche: |
2", 3/4", 1", 1/2 » |
Médias: |
L'eau, air |
Application: |
Généralités |
Standard ou non standard: |
Norme |
Tension: |
110V, AC220V, 24V. AC24V |
Connexion: |
G, TNP |
Certification: |
CE |
Point d'origine: |
La Chine |
modèle: |
2W-32B |
Matériel: |
Acier inoxydable |
Taille gauche: |
2", 3/4", 1", 1/2 » |
Médias: |
L'eau, air |
Application: |
Généralités |
Standard ou non standard: |
Norme |
Tension: |
110V, AC220V, 24V. AC24V |
Connexion: |
G, TNP |
Certification: |
CE |
Point d'origine: |
La Chine |
modèle: |
2W-32B |
DESCRIPTION DE PRODUIT
|
![]() |
Caractéristique | |
1 | Le type à action directe structure de diaphragme sans pression de s'ouvrir pour prolonger le champ de utilisation. |
2 | Utilisant l'ouverture et la fermeture de structure de diaphragme de plat avec fiable. Puis ampleur la durée de vie du produit. |
3 | Peut choisir le type en plastique, économie d'énergie anti-déflagrante. |
4 | Élément de commutation de canalisation industrielle moderne. |
5 | Début et arrêt avec la force eletromagnetic. |
6 | L'élimination et le filtre de la poussière devraient devancer l'utilisation du milieu. |
EXPOSITION DE PRODUVT
TABLE DE DIMENSION
DN | D |
L (millimètre) |
L1 (millimètre) |
H (millimètre) |
H1 (millimètre) |
B (millimètre) |
L (millimètre) |
L1 (millimètre) |
H (millimètre) |
H1 (millimètre) |
B (millimètre) |
||||||||||||||||
15 | G1/2 | 70 | 14 | 125 | 14 | 56 | |||||||||||||||||||||
20 | G3/4 | 85 | 15 | 150 | 16 | 56 | 100 | 16 | 145 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
25 | G1 | 95 | 15 | 150 | 23 | 62 | 100 | 16 | 145 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
32 | G1 1/4 | 115 | 18 | 165 | 28 | 75 | 120 | 20 | 160 | 33 | 85 | ||||||||||||||||
40 | G1 1/2 | 130 | 20 | 180 | 33 | 85 | 143 | 24 | 175 | 37 | 95 | ||||||||||||||||
50 | G2 | 145 | 20 | 195 | 41 | 100 | 155 | 24 | 185 | 44 | 125 | ||||||||||||||||
materia | Acier inoxydable | Fonte | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | L | D | D1 | D2 | D3 | H | |||||||||||||||
15 | 100 | Ø65 | 4-Ø14 | Ø46 | Ø89 | 135 | |||||||||||||||||||||
20 | 110 | Ø75 | 4-Ø14 | Ø56 | Ø99 | 140 | 130 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 100 | |||||||||||||||
25 | 125 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 145 | 130 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 100 | |||||||||||||||
32 | 140 | Ø100 | 4-Ø16 | Ø76 | Ø137 | 155 | 150 | Ø100 | 4-Ø17 | Ø76 | Ø135 | 120 | |||||||||||||||
50 | 155 | Ø125 | 4-Ø16 | Ø100 | Ø152 | 170 | 175 | Ø125 | 4-Ø17 | Ø100 | Ø155 | 145 | |||||||||||||||
65 | 200 | Ø145 | 4-Ø18 | Ø118 | Ø179 | 195 | 235 | Ø145 | 4-Ø17 | Ø120 | Ø180 | 170 | |||||||||||||||
80 | 240 | Ø160 | 8-Ø18 | Ø132 | Ø194 | 220 | 270 | Ø160 | 8-Ø17 | Ø135 | Ø195 | 180 | |||||||||||||||
100 | 280 | Ø180 | 8-Ø18 | Ø156 | Ø223 | 240 | 300 | Ø180 | 8-Ø17 | Ø185 | Ø215 | 190 | |||||||||||||||
125 | 325 | Ø210 | 8-Ø18 | Ø184 | Ø248 | 250 | 380 | Ø210 | 8-Ø18 | Ø185 | Ø245 | 220 | |||||||||||||||
150 | 460 | Ø240 | 8-Ø22 | Ø211 | Ø280 | 330 | 440 | Ø240 | 8-Ø22 | Ø210 | Ø280 | 280 | |||||||||||||||
200 | 490 | Ø295 | 12-Ø22 | Ø266 | Ø340 | 350 | 580 | Ø295 | 8-Ø22 | Ø265 | Ø335 | 340 | |||||||||||||||
matériel | Acier inoxydable | Fonte |
CULTURE D'ENTREPRISE
|
![]() |
![]() |
![]() |
CONSTRUCTION DU CAS
haut-pureté-fabrication |
BG-semi-gaz-précision-gaz-équipement |
Approvisionnement en gaz de laboratoire |
Clean_room |
Certificat de société
![]() |
![]() |