Détails du produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: AFK
Certification: CE
Numéro de modèle: N-1
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: négociable
Détails d'emballage: Emballage d'Expotrt
Délai de livraison: 1week
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 3000pc
Matériel: |
Acier inoxydable, 316L, Steel304 inoxydable 316L |
Taille: |
1/4" OD X 1/4 TNP masculin |
Milieu: |
Gaz |
Garantie: |
1 an |
Nom: |
Garnitures d'écrou d'olive |
Approbation: |
CE |
Matériel: |
Acier inoxydable, 316L, Steel304 inoxydable 316L |
Taille: |
1/4" OD X 1/4 TNP masculin |
Milieu: |
Gaz |
Garantie: |
1 an |
Nom: |
Garnitures d'écrou d'olive |
Approbation: |
CE |
Instructions d'installation
Le joint d'olive d'AFK peut être installé rapidement, facilement et sûrement avec les outils pratiques.
Mesures de sécurité
Ne vidangez pas le système en détachant l'écrou de raccord ou en branchant l'union.
N'installez pas ou ne serrez pas les connecteurs quand il y a pression dans le système.
Assurez-vous que l'olive est contre l'épaule du corps d'olive avant de serrer l'écrou.
En installant pour la première fois, utilisez la mesure correcte de dégagement pour assurer à serrage approprié.
Employez toujours le mastic correct de fil dans les filetages coniques de tuyauterie.
Ne mélangez pas l'olive, l'olive, l'écrou et le corps commun faits de différents matériaux ou par différents fabricants.
Ne tournez pas le corps commun. Au lieu de cela, difficulté le corps commun et tourner l'écrou.
Évitez le démontage inutile des joints inutilisés.
Employez seulement commun longtemps de réduction dans l'arrêt interne de fil d'AFK.
Écrou d'olive (système britannique) | |||||
Modèle de base d'ordre |
T Diamètre extérieur enfermant |
F | L | ||
pouce | millimètre | pouce | pouce | millimètre | |
SS-N-T1 | 1/16 | 1,58 | 5/16 | .31 | 7,87 |
SS-N-T2 | 1/8 | 3,17 | 7/16 | .47 | 11,93 |
SS-N-T3 | 3/16 | 4,76 | 1/2 | .47 | 11,93 |
SS-N-T4 | 1/4 | 6,35 | 9/16 | .50 | 12,70 |
SS-N-T5 | 5/16 | 7,93 | 5/8 | .53 | 13,46 |
SS-N-T6 | 3/8 | 9,52 | 11/16 | .56 | 14,22 |
SS-N-T8 | 1/2 | 12,70 | 7/8 | .69 | 17,52 |
SS-N-T10 | 5/8 | 15,87 | 1 | .69 | 17,52 |
SS-N-T12 | 3/4 | 19,05 | 1 1/8 | .69 | 17,52 |
SS-N-T14 | 7/8 | 22,22 | 1 1/4 | .69 | 17,52 |
SS-N-T16 | 1 | 25,40 | 1 1/2 | .81 | 20,57 |
SS-N-T20 | 1 1/4 | 31,75 | 1 7/8 | 1,25 | 31,75 |
SS-N-T24 | 1 1/2 | 38,10 | 2 1/4 | 1,50 | 38,10 |
SS-N-T32 | 2 | 50,80 | 3 | 2,06 | 52,32 |
Écrou d'olive (système britannique) | |||
Modèle de base d'ordre |
T Diamètre extérieur enfermant |
F | L |
millimètre | millimètre | millimètre | |
SS-N-T2M | 2 | 12 | 11,9 |
SS-N-T3M | 3 | 12 | 11,9 |
SS-N-T4M | 4 | 12 | 11,9 |
SS-N-T6M | 6 | 14 | 12,7 |
SS-N-T8M | 8 | 16 | 13,5 |
SS-N-T10M | 10 | 19 | 15,1 |
SS-N-T12M | 12 | 22 | 17,4 |
SS-N-T14M | 14 | 25 | 17,4 |
SS-N-T15M | 15 | 25 | 17,4 |
SS-N-T16M | 16 | 25 | 17,4 |
SS-N-T18M | 18 | 30 | 17,4 |
SS-N-T20M | 20 | 32 | 17,4 |
SS-N-T22M | 22 | 32 | 17,4 |
SS-N-T25M | 25 | 38 | 20,6 |
SS-N-T38M | 38 | 60 | 40,6 |
SS-N-T50M | 50 | 3 pouces | 54,0 |
L