 
         
                                      Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: AFK
Certification: CE
Model Number: CGA
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1~10
Prix: négociable
Détails d'emballage: Emballage d'Expotrt
Délai de livraison: 1week
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5000pc
| Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 ou 316, Steel304 inoxydable 316L | Connexion: | Masculin, femelle | Techniques: | Forgé | Milieu: | Gaz | Nom: | garnitures de tube d'acier inoxydable | Garantie: | 1 an | Forme: | Réduction | Taille: | 1/4, 1/8 | 
| Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 ou 316, Steel304 inoxydable 316L | 
| Connexion: | Masculin, femelle | 
| Techniques: | Forgé | 
| Milieu: | Gaz | 
| Nom: | garnitures de tube d'acier inoxydable | 
| Garantie: | 1 an | 
| Forme: | Réduction | 
| Taille: | 1/4, 1/8 | 
Description courte :
Il est employé en gaz de grande pureté, gaz spécial et gaz médical
Pression d'utilisation jusqu'à 3500psi (241bar)
Les matériaux sont en laiton, l'acier inoxydable 316
| Nombre d'article de configuration | Connexion de cylindre | Fil | Longueur | Estimation de pression | 
| 009 | BS341 No.3 (entrée de base) | 1/4" mâle de TNP | 95mm-101mm/3.75 » - 4,00" | 250 barres/3625 livres par pouce carré | 
| 010 | BS341 No.3 | 1/4" mâle de TNP | 95mm-101mm/3,75" -4,00" | 250 barres/3625 livres par pouce carré | 
| 011 | BS341 No.4 (entrée de base) | 1/4 mâle du ″ TNP | 67mm/2.625 » | 250 bar/3625 livre par pouce carré | 
| 012 | BS341 No.4 | 1/4" mâle de TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 livre par pouce carré | 
| 013 | BS341 No.6 | 1/4" mâle de TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 barres/3625 livres par pouce carré | 
| 014 | BS341 No.7 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barre 250 3625 livres par pouce carré | 
| 015 | BS341 No.8 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barre 250 3625 livres par pouce carré | 
| 016 | BS341 No.10 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 livre par pouce carré | 
| 017 | BS341 aucun 11 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 barre 7 3625 livres par pouce carré | 
| 018 | BS341 no. 13 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 50 bar/725 livre par pouce carré | 
| 019 | BS341 aucun 14 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 livre par pouce carré | 
| 020 | BS341 No.15 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 barre 7 3625 livres par pouce carré | 
| 021 | BS341 No30 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 022 | BS341 aucun 31 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 023 | BS341 No32 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barre 300 74350 livres par pouce carré | 
| 024 | BS341 aucun 38 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 025 | DIN 477 No.1 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 026 | DIN 477 No.2 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 027 | DIN 477 No.3 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barre 25 360 livres par pouce carré | 
| 028 | DIN 477 aucun 31 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 25 bar/360 livre par pouce carré | 
| 029 | DIN 477 No.5 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Référez-vous à la norme DIN 477 | 
| 030 | DIN 477 No.6 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 031 | DIN 477 No.7 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Référez-vous à la norme DIN 477 | 
| 032 | DIN 477 No.8 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Référez-vous à la norme DIN 477 | 
| 033 | No. 9 DIN 477 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 034 | DIN 477 No.10 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 035 | DIN 477 No.11 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Référez-vous à la norme DIN 477 | 
| 036 | DIN 477NO.12 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Référez-vous à la norme DIN 477 | 
| 037 | DIN 477 PAS .13 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 038 | DIN 477 PAS 14 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 livre par pouce carré | 
| 039 | CGA170 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 040 | CGA180 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 041 | CGA280 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 042 | CGA290 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34 5 bar/500 livre par pouce carré | 
| 043 | CGA296 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 044 | CGA300 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34 5 bar/500 livre par pouce carré | 
| 045 | CGA320 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 046 | CGA326 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 047 | CGA330 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 048 | CGA346 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 049 | CGA350 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 050 | CGA510 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34,5 bar/500 livre par pouce carré | 
| 0S1 | CGA520 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 345 bar/500 livre par pouce carré | 
| 052 | CGA540 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 053 | CGA580 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 0M | CGA590 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 livre par pouce carré | 
| 055 | CGA660 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barre 207 3000 livres par pouce carré | 
| 056 | CGA705 | 1/4 mâle du ″ TNP | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barre 207 3000 livres par pouce carré | 


Style de société
|  |  | 
|  |  | 
Visite de client
|  |  | 
|  |  |