logo
Envoyer le message
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
produits
Maison /

produits

10000psig 1" olive spéciale inoxydable SS304 PTFE de robinet de bille d'acier d'AFK

Détails du produit

Lieu d'origine: La Chine

Nom de marque: AFK

Certification: CE

Numéro de modèle: la BV

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1

Prix: négociable

Détails d'emballage: Emballage d'Expotrt

Délai de livraison: 1week

Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacité d'approvisionnement: 1000pc

Faites de votre mieux Le prix
Contactez-nous maintenant
Les spécifications
Mettre en évidence:

1" robinet de bille d'acier inoxydable d'AFK

,

robinet de bille d'acier 10000psig inoxydable

,

Robinet à tournant sphérique hydraulique de SS304 PTFE

Matériel:
Acier inoxydable, SS304
Structure:
Boule
Pression:
Haute pression
Puissance:
Hydraulique
Médias:
L'eau, gaz, pétrole
Application:
Généralités
taille:
1"
Type de valve:
manière 2
Matériel:
Acier inoxydable, SS304
Structure:
Boule
Pression:
Haute pression
Puissance:
Hydraulique
Médias:
L'eau, gaz, pétrole
Application:
Généralités
taille:
1"
Type de valve:
manière 2
Définition
10000psig 1" olive spéciale inoxydable SS304 PTFE de robinet de bille d'acier d'AFK

Caractéristiques de robinet à tournant sphérique

Robinet à tournant sphérique "Marche/Arrêt" de service avec le modèle de 2 manières

Robinet à tournant sphérique de service d'aiguillage avec le modèle de 3 manières

Matériel de corps en acier inoxydable SS316/316L

Le maximum a permis la pression d'utilisation : 50kg, 3000psig, 6000psig et 10000psig

Avec le joint circulaire de Viton

l'usine 100% a examiné

Caractéristiques de matériau du siège

PTFE

Matériau du siège commun utilisé dans beaucoup des robinets à tournant sphérique. Approprié à presque toutes les applications.

10000psig 1" olive spéciale inoxydable SS304 PTFE de robinet de bille d'acier d'AFK 0

Type Conn. /Size Orifice

Dimensions (millimètres)

 

Admission/débouché Millimètre Dans. B C D E F Taille de trou de panneau Max Panel Thickness

EXTRÉMITÉ DE TUBE D'AFK

 

Partiel 1/8" 5,0 0,19 63,8 31,9 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 67,6 33,8 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 73,4 36,7 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
1/2 » 9,2 0,36 80,2 42,1 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
3/4" 12,0 0,47 87,7 43,9 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
Métrique 6mm 5,0 0,19 67,0 33,5 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
8mm 5,0 0,19 69,6 34,8 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
10mm 7,0 0,27 73,8 36,9 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
12mm 9,2 0,36 79,8 39,9 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
14mm 9,2 0,36 86,2 43,1 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
15mm 9,2 0,36 86,5 43,2 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
16mm 9,2 0,36 86,8 43,4 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
18mm 12,0 0,47 87,8 43,9 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
20mm 12,0 0,47 85,0 42,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
22mm 12,0 0,47 85,6 42,8 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
FIL MASCULIN Partiel 1/8" 5,0 0,19 52,0 26,0 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 58,4 29,2 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 62,0 31,0 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
1/2 » 9,2 0,36 74,4 37,2 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
3/4" 12,0 0,47 81,0 40,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
FIL MASCULIN Partiel 1/8" 5,0 0,19 45,0 22,5 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 52,0 26,0 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 57,0 28,0 40,0 12,0 75 45 15,8 7,0
1/2 » 10,0 0,39 64,0 32,0 42,3 43,5 75 45 15,8 6,0
3/4" 12,0 0,47 73,0 36,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
Produits similaires
Envoyez votre demande
Veuillez nous envoyer votre demande et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Envoyer