Détails du produit
Lieu d'origine: Chaîne
Nom de marque: AFKLOK
Certification: CE
Numéro de modèle: LA BV
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: négociable
Détails d'emballage: Paquet global
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5000
Matériel: |
acier inoxydable |
Structure: |
BOULE |
Taille gauche: |
1/8" 1/4" 3/8" 1/2 » |
Pression: |
basse pression |
La température des médias: |
La température moyenne |
Puissance: |
Manuel |
Standard ou non standard: |
Norme |
Médias: |
Gaz |
Nom de produit: |
robinet à tournant sphérique hydraulique |
couleur: |
Argent |
Type de valve: |
manière 2 |
Matériel: |
acier inoxydable |
Structure: |
BOULE |
Taille gauche: |
1/8" 1/4" 3/8" 1/2 » |
Pression: |
basse pression |
La température des médias: |
La température moyenne |
Puissance: |
Manuel |
Standard ou non standard: |
Norme |
Médias: |
Gaz |
Nom de produit: |
robinet à tournant sphérique hydraulique |
couleur: |
Argent |
Type de valve: |
manière 2 |
Caractéristiques du robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable
Caractéristiques du robinet à tournant sphérique pour instrument de service de gaz
TFM1600
PTFE modifié.Excellent matériau de siège pour les applications de pureté.Matériau résiduel très faible pendant le fonctionnement. Taux de déformation inférieur à celui du PTFE, mais pression et température nominales supérieures à celles du PTFE.Résistance chimique égale au matériau PTFE.
COUP D'OEIL
Excellent matériau de siège pour les applications à haute pression et à haute température.Excellente résistance chimique.Peut être utilisé en continu dans l'eau chaude ou la vapeur sans perte permanente des propriétés physiques.Haute résistance pour environnement hostile et haute pression.
Matériau de construction du robinet à tournant sphérique de l'instrument
Article | Description de la pièce | Qté. | Matériel |
1 | Gérer | 1 | Nylon |
2 | Vis de réglage de la poignée | 1 | Acier chromé |
3 | Tige | 1 | SS316/316L |
4 | Boulon d'emballage | 1 | SS316/316L |
5 | Garniture de presse-étoupe | 2 | TFM1600 |
6 | Joint torique de tige | 1 | Fluoroélastomère |
7 | Écrou de panneau | 1 | SS304 |
8 | Corps | 1 | CF8M |
9 | Balle | 1 | SS316/316L |
dix | Siège | 2 | TFM1600 |
11 | Corps joint torique | 2 | Fluoroélastomère |
12 | Embout | 2 | SS316/316L |
Informations de commande du robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
C- | 3 | BVL- | S6- | 02 | UN- | Sask. | |
CLASSIQUE TION |
TYPE DE PRODUIT | TYPE DE VALVE | MATÉRIEL | TAILLE (FRACTIONNAIRE) | TAILLE (MÉTRIQUE) | TYPE DE CONNEXION | PRESSION DE SERVICE MAX. |
C:VANNE | 3:3PC | BVL : ROBINET À BILLE CASTIG | S6 :SS316 | 02:1/8 | 6:6mm | A : EXTRÉMITÉ DU TUBE AFK | 5K : 50 kg |
04:1/4 | 8:8mm | MR : FILETAGE MÂLE BSPT | |||||
06:3/8 | 10:10mm | FR:FEMALEBSPTTHREAD | |||||
08:1/2 | 12:12mm | MN : FILETAGE NPT MÂLE | |||||
012:3/4 | FN : FILETAGE NPT FEMELLE | ||||||
14:14mm | |||||||
16:16mm | |||||||
18:18mm | |||||||
20:20mm | |||||||
22:22mm |
Taper | Connexion/Taille | Orifice | Dimension(mm) | |||||||||
Entrée/Sortie | Entrée/Sortie | UN | B | C | D | E | F | Taille du trou du panneau | Épaisseur maximale du panneau | |||
EXTRÉMITÉ DE TUBE AFK | Fractionnaire | 1/8" | 5.0 | 0,19 | 63,8 | 31,9 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0,19 | 67,6 | 33,8 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0,27 | 73,4 | 36,7 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0,36 | 80.2 | 42.1 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0,47 | 87,7 | 43,9 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Métrique | 6mm | 5.0 | 0,19 | 67,0 | 33,5 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0,19 | 69,6 | 34,8 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 7.0 | 0,27 | 73,8 | 36,9 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12mm | 9.2 | 0,36 | 79,8 | 39,9 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14mm | 9.2 | 0,36 | 86.2 | 43.1 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15mm | 9.2 | 0,36 | 86,5 | 43.2 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16mm | 9.2 | 0,36 | 86,8 | 43.4 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18mm | 12.0 | 0,47 | 87,8 | 43,9 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20mm | 12.0 | 0,47 | 85,0 | 42,5 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22mm | 12.0 | 0,47 | 85,6 | 42,8 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
FILETAGE MALE | Fractionnaire | 1/8" | 5.0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0,19 | 58,0 | 29,0 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0,27 | 62,0 | 31,0 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0,36 | 74,4 | 37.2 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0,47 | 81,0 | 40,5 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
FILETAGE FEMELLE | Fractionnaire | 1/8" | 5.0 | 0,19 | 45,0 | 22,5 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0,27 | 57,0 | 28,5 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0,36 | 65,4 | 32,7 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0,47 | 73,0 | 36,5 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
Projets achevés
Scénarios applicables
FAQ
Q1.Quelles sont vos conditions d'emballage?
A1 : norme d'exportation.
Q2.Quelles sont vos conditions de paiement ?
A2 : T/T, Paypal, Western Union.
Q3.Quelles sont vos conditions de livraison ?
A3 : EXW.
Q4.Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A4 : Généralement, cela prendra 5 à 7 jours après réception de votre paiement intégral.Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q5.Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A5 : Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques.Nous pouvons construire les moules et les montages.
Q6.Quelle est votre politique d'échantillonnage ?
A6: nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q7.Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A7 : Oui, nous avons 100 % de test avant la livraison
Q8 : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
A8.Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour garantir que nos clients en bénéficient;
A8.Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux, peu importe d'où ils viennent.